Základná špecifikácia
Systémová pamäť | 2 048 MB/4 096 (štandardne/maximálne) |
---|---|
Pevný disk | 250 GB (štandardne) |
Rozhranie | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne) |
Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Automatický podávač originálov (voliteľný) | až 100 originálov, A6-A3, 50-163 g/m2 možnosť otáčajúceho alebo duálneho podávača |
Potlačiteľná veľkosť papiera | A6-SRA3; užívateľské veľkosti papiera; bannerový papier max. 1200 x 297 mm |
Potlačiteľná gramáž papiera | 52-300 g/m² |
Vstupná kapacita papiera | štandardne: 1 150 listov max.: 6 650 listov |
Zásobníky papiera (štandardne) | zásobník 1: 500 listov; A5-A3, 52-256g/m² zásobník 2: 500 listov; A5-SRA3, 52-256g/m² ručný podávač: 150 listov, A6-SRA3, užívateľské veľkosti, 60-300 g/m², bannerový papier |
Zásobníky papiera (voliteľne) | stolík s 1 zásobníkom: 1x 500 listov; A5-A3, 52-256 g/m2 stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5-A3, 52-256 g/m2 stolík veľkokapacitný: 2 500 listov, A4, 52-256 g/m2 |
1x 3 000 listov; A4; 52-256 g/m2 | |
Ručný podávač | 150 listov; A6-SRA3; užívateľské veľkosti; bannerový papier; 60-300 g/m2 |
Automatická obojstranná tlač | A6 portrét; A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Dokončovacie módy (voliteľne) | triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, vkladanie po tlači, pol-sklad, listový trojsklad, brožúra |
Výstupná kapacita (štandardne) | max.: 3 300 listov (s finišerom) max. 250 sheets (bez finišera) |
Zošívanie (voliteľne) | max.: 50 listov (80 g/m2) alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m2) |
Výstupná kapacita pri zošívaní | max.: 1 000 listov |
Listový trojsklad | až 3 listy |
Kapacita listového trojskladu | max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene |
Brožúra | max.: 20 listov (80 g/m2) alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m2) |
Výstupná kapacita brožúr | max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene |
Životnosť tonera | 25 000 strán |
Životnosť zobrazovacej jednotky | 270 000/600 000 strán (fotovalec/vývojnica) |
Spotreba energie | 220 - 240 V / 50/60 Hz; menej ako 1,58 kW (systém) |
Rozmery zariadenia (š x h x v) | 615 x 725 x 779 mm (bez príslušenstva) |
Hmotnosť zariadenia | cca 76,5 kg |
Špecifikácia tlače
Rozlíšenie tlače | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Tlačové jazyky | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operačné systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 alebo novší; Unix; Linux; Citrix |
Tlačové fonty | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin |
Funkcie tlače | priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; uloženie nastavení "Rýchle nastavenie”, sútlač, vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez "kopírak” |
Mobilná tlač | AirPrint (iOS); Mopria (Android); autentifikácia a párovanie mobilom (iOS/Android); voliteľne: Google Cloud Print; Wifi Direct |
Špecifikácia skenovania
Rýchlosť skenovania | až 160 str/min. čiernobielo aj farebne (voliteľne) |
---|---|
Rozlíšenie skenovania | max.: 600 x 600 dpi |
Režimy skenovania | skenovanie do e-mailu (sken ku mne); skenovanie na FTP skenovanie na SMB (sken domov); skenovanie do schránky; skenovanie do WebDAV; skenovanie na URL; skenovanie do DPWS; skenovanie na USB; sieťový TWAIN sken |
Formáty skenovania | JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX Voliteľne: prehľadávateľné PDF; PDF/A 1a a 1b; prehľadávateľné DOCX/PPTX/XLSX |
Ciele skenovania | 2,100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP |
Funkcie skenovania | anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných úloh, okamžitý náhľad skenu, skenovanie dlhých originálov |
Špecifikácia kopírovania
Proces kopírovania | Laserové kopírovanie |
---|---|
Toner | polymerizovaný toner Simitri® HD |
Rýchlosť kopír./tlače A4 | až 36 str/min |
Rýchlosť kopír./tlače A3 | až 17 str/min |
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 | až 36 str/min |
Prvá kópia/výtlačok | 4.5 sek. |
Čas zahrievania | cca. 20 sek.¹ |
Rozlíšenie kopírovania | 600 x 600 dpi |
Gradácia | 256 stupňová |
Viacnásobné kopírovanie | 1-9 999 |
Formát originálu | A5-A3; vlastné formáty |
Zväčšenie | 25-400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom |
Funkcie kopírovania | zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok, kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených úloh, plagát, sútlač (voliteľne), pečiatka, ochrana proti kopírovaniu, opakovanie obrazu, odstraňovanie prázdnych strán |
Špecifikácia faxovania
Fax | Super G3 (voliteľne) |
---|---|
Prenos faxu | analogový; i-Fax; farebný i-Fax; IP-Fax |
Rozlíšenie faxu | max.: 600 x 600 dpi (ultra-jemné) |
Kompresia | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem | až 33,6 kb/s |
Ciele faxu | 2 100 (jednotlivec + skupina) |
Funkcie faxu | vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400 programovaných úloh |
Špecifikácia užívateľských schránok
Max. počet dokumentov | 3 000 dokumentov alebo 10 000 strán |
---|---|
Typy užívateľkých schránok | verejná osobná (s heslom alebo autentifikáciou) skupinová (s autentifikáciou) |
Typy systémových schránok | pre zabezpečenú tlač pre tlač šifrovaného PDF pre príjem faxu pre polling (vyžiadané faxy) |
Funkcie užívateľských schránok | dotlač; kombinácia download posielanie (na email/FTP/SMB a fax) kopírovanie medzi schránkami |
Systémové funkcie
Zabezpečenie | ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie); filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TSL1.0/1.1/1.2; podpora IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačených dát; voliteľne: zrkadlenie pevného disku; ochrana proti kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom) |
---|---|
Účtovanie | až 1 000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinok); definícia prístupov k užívateľským funkciám; autentifikácia mobilným zariadením (Android/iOS) voliteľne: biometrická autentifikácia (odtlačok prsta); autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) |
Softvér | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |