Tlač
Systém | Elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo |
---|---|
Toner | Simitri HD® polymerizovaný toner |
Rýchlosť tlače | A4: Farebne aj čiernobielo až 31 strán/min. A4 obojstranne: Farebne aj čiernobielo až 31 strán/min. |
Prvá kópia/výtlačok | Farebná aj čiernobiela za 12,9 sek. |
Čas zahrievania | Priemerne 39 sek. |
Rozlíšenie tlače | 1 200 x 1 200 dpi |
Tlačové jazyky | PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS (1) |
Operačné systémy | Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix |
Rozhranie | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Systém
Pamäť | Štandardne: 1 GB Max.: 2 GB |
---|---|
Pevný disk | 320 GB voliteľne(2) |
Potlačiteľná veľkosť papiera | A6 - A4, Užívateľské veľkosti papiera |
Gramáž papiera | 60 - 210 g/m² |
Vstupná kapacita papiera | Štandardne: 350 listov Max.: 850 listov |
Výstupná kapacita papiera | Max.: 200 listov |
Automatická obojstranná tlač | A4, 60 - 210 g/m² |
Odporúčaný objem kopírovania/tlače (mesačne) | Štandardne: 6 500 strán Max.: 120 000 strán |
Spotreba energie | Max.: 220-240 V / 50/60 Hz do 1,2 KW (systém) |
Rozmery (ŠxDxV) | 447 x 544 x 350 mm |
Hmotnosť | cca. 24kg |
Systém
Softvér | PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print |
---|
- Všetky údaje o množstve papiera sa týkajú formátu papiera A4 s gramážou 80 g/m2. Kvalita tlače na silné papiere a iné médiá se môže líšiť od kvality tlače na papier s gramážou 80 g/m2.
- Všetky údaje o rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače se týkajú papiera vo formáte A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený naprieč, vo viacstránkovom režime a jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líši v závislosti na operačnom systéme, aplikaciách, sieťových protokoloch a na konfigurácii siete či systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je stanovená za menovaných pracovných podmienok, ako je pokrytie každej stránky (5% pokrytie A4).
- Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude meniť v závislosti na použití a na ďalších parametroch pri tlači, ako je pokrytie stránky, formát stránky, typ média, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo zobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo. Niektoré kombinácie funkcií sa môžu vzájomne vylučovať.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v niektorých uvedených cenách alebo technických údajoch. Technické údaje a príslušenstvo podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Develop a ineo sú registrované značky / názvy produktov, vlastnené spoločnosťou Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné názvy produktov a ich príslušných výrobcov. Konica Minolta za tieto produkty neprijíma žiadnu zodpovednosť ani záruku.